PValue	SNPName	SNPChr	SNPChrPos	Gene	ProbeChr	ProbeCenterChrPos
8.28388E-20	SNP7-139806190	7	140159721	MKRN4P	23	40693738
1.76872E-12	rs8092725	18	2738259	RNU4-63P	2	42098411
1.76872E-12	SNP18-2719177	18	2729177	RNU4-63P	2	42098411
1.96141E-12	rs8092725	18	2738259	RNU6-960P	6	111412535
1.96141E-12	SNP18-2719177	18	2729177	RNU6-960P	6	111412535
4.42178E-12	rs8092725	18	2738259	MTCO2P3	13	57778513
4.42178E-12	SNP18-2719177	18	2729177	MTCO2P3	13	57778513
9.4658E-12	SNP18-2724200	18	2734200	RNU4-63P	2	42098411
1.04329E-11	SNP18-2724200	18	2734200	RNU6-960P	6	111412535
1.73197E-11	rs8092725	18	2738259	RN7SKP267	23	147903972
1.73197E-11	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SKP267	23	147903972
1.84996E-11	SNP18-2724200	18	2734200	MTCO2P3	13	57778513
2.77579E-11	rs8092725	18	2738259	SNORA60	20	37078013
2.77579E-11	SNP18-2719177	18	2729177	SNORA60	20	37078013
4.41013E-11	rs8092725	18	2738259	OR8B8	11	124311054
4.41013E-11	rs2304859	18	2750477	RNU6-960P	6	111412535
4.41013E-11	rs2304859	18	2750477	RNU4-63P	2	42098411
4.41013E-11	SNP18-2730714	18	2740714	RNU6-960P	6	111412535
4.41013E-11	SNP18-2730714	18	2740714	RNU4-63P	2	42098411
4.41013E-11	rs2347807	18	2751925	RNU6-960P	6	111412535
4.41013E-11	rs2347807	18	2751925	RNU4-63P	2	42098411
4.41013E-11	SNP18-2719177	18	2729177	OR8B8	11	124311054
4.82623E-11	rs2304859	18	2750477	MYOD1	11	17741115
4.82623E-11	SNP18-2730714	18	2740714	MYOD1	11	17741115
4.82623E-11	rs2347807	18	2751925	MYOD1	11	17741115
6.3355E-11	rs8092725	18	2738259	MARK2P10	7	96487494
6.3355E-11	SNP18-2719177	18	2729177	MARK2P10	7	96487494
8.04269E-11	SNP18-2724200	18	2734200	RN7SKP267	23	147903972
8.29232E-11	rs8092725	18	2738259	RPL31P28	6	53219513
8.29232E-11	SNP18-2719177	18	2729177	RPL31P28	6	53219513
1.2511E-10	SNP18-2724200	18	2734200	SNORA60	20	37078013
1.6245E-10	SNP18-2724200	18	2734200	OR8B8	11	124311054
1.99923E-10	rs8092725	18	2738259	SNORD111	16	70571908
1.99923E-10	SNP18-2719177	18	2729177	SNORD111	16	70571908
2.28872E-10	SNP18-2724200	18	2734200	DUX4L52	12	61994624
2.28872E-10	SNP18-2724200	18	2734200	MARK2P10	7	96487494
3.21168E-10	SNP18-2724200	18	2734200	RPL31P28	6	53219513
3.49185E-10	SNP18-2724200	18	2734200	HMGB3P19	6	154260127
4.29257E-10	rs8092725	18	2738259	NDUFAF4P2	7	93474101
4.29257E-10	SNP18-2719177	18	2729177	NDUFAF4P2	7	93474101
5.07396E-10	rs8092725	18	2738259	LINC00686	20	61331832
5.07396E-10	SNP18-2719177	18	2729177	LINC00686	20	61331832
5.50458E-10	rs2304859	18	2750477	ENO1P1	1	236646465
5.50458E-10	SNP18-2730714	18	2740714	ENO1P1	1	236646465
5.50458E-10	rs2347807	18	2751925	ENO1P1	1	236646465
5.51158E-10	rs8092725	18	2738259	GAPDHP64	1	117257457
5.51158E-10	SNP18-2719177	18	2729177	GAPDHP64	1	117257457
5.98596E-10	rs2304859	18	2750477	OR8B8	11	124311054
5.98596E-10	SNP18-2730714	18	2740714	OR8B8	11	124311054
5.98596E-10	rs2347807	18	2751925	OR8B8	11	124311054
6.24974E-10	SNP18-2724200	18	2734200	NDUFAF4P2	7	93474101
6.49187E-10	rs8092725	18	2738259	DUX4L52	12	61994624
6.49187E-10	SNP18-2719177	18	2729177	DUX4L52	12	61994624
8.30426E-10	rs8092725	18	2738259	RN7SKP204	6	13547936
8.30426E-10	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SKP204	6	13547936
8.65631E-10	SNP18-2724200	18	2734200	SNORD111	16	70571908
9.00027E-10	rs3812848	13	75859948	IGHV1-68	14	107160163
1.14616E-9	rs2304859	18	2750477	RPL31P28	6	53219513
1.14616E-9	SNP18-2730714	18	2740714	RPL31P28	6	53219513
1.14616E-9	rs2347807	18	2751925	RPL31P28	6	53219513
1.19286E-9	SNP18-2724200	18	2734200	LINC00911	14	85860223
1.34607E-9	rs8092725	18	2738259	RPS26P56	23	128542359
1.34607E-9	SNP18-2719177	18	2729177	RPS26P56	23	128542359
1.57786E-9	rs2304859	18	2750477	SNORA60	20	37078013
1.57786E-9	SNP18-2730714	18	2740714	SNORA60	20	37078013
1.57786E-9	rs2347807	18	2751925	SNORA60	20	37078013
1.63554E-9	SNP18-2724200	18	2734200	LINC00686	20	61331832
1.70791E-9	rs8092725	18	2738259	PRELID1P2	6	25679392
1.70791E-9	SNP18-2719177	18	2729177	PRELID1P2	6	25679392
1.77022E-9	SNP18-2724200	18	2734200	GAPDHP64	1	117257457
2.15859E-9	rs8092725	18	2738259	HMGB3P19	6	154260127
2.15859E-9	SNP18-2719177	18	2729177	HMGB3P19	6	154260127
2.33788E-9	rs2304859	18	2750477	MTCO2P3	13	57778513
2.33788E-9	SNP18-2730714	18	2740714	MTCO2P3	13	57778513
2.33788E-9	rs2347807	18	2751925	MTCO2P3	13	57778513
2.72768E-9	rs8092725	18	2738259	USF1P1	21	34706877
2.72768E-9	SNP18-2719177	18	2729177	USF1P1	21	34706877
2.73101E-9	rs8092725	18	2738259	CSNK1A1L	13	37679803
2.73101E-9	SNP18-2719177	18	2729177	CSNK1A1L	13	37679803
2.81909E-9	SNP18-2724200	18	2734200	USP9YP3	24	23823812
2.94563E-9	rs2304859	18	2750477	PPIAP33	9	7597823
2.94563E-9	SNP18-2730714	18	2740714	PPIAP33	9	7597823
2.94563E-9	rs2347807	18	2751925	PPIAP33	9	7597823
3.1805E-9	rs2304859	18	2750477	RN7SKP16	1	33802465
3.1805E-9	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SKP16	1	33802465
3.1805E-9	rs2347807	18	2751925	RN7SKP16	1	33802465
3.18437E-9	rs2304859	18	2750477	C1DP4	10	81800799
3.18437E-9	SNP18-2730714	18	2740714	C1DP4	10	81800799
3.18437E-9	rs2347807	18	2751925	C1DP4	10	81800799
3.43356E-9	rs8092725	18	2738259	OR5D15P	11	55554440
3.43356E-9	rs8092725	18	2738259	NDUFB1P2	1	223119067
3.43356E-9	SNP18-2719177	18	2729177	OR5D15P	11	55554440
3.43356E-9	SNP18-2719177	18	2729177	NDUFB1P2	1	223119067
3.43773E-9	rs8092725	18	2738259	LINC00911	14	85860223
3.43773E-9	SNP18-2719177	18	2729177	LINC00911	14	85860223
3.70619E-9	rs2304859	18	2750477	CYCSP19	7	121038506
3.70619E-9	SNP18-2730714	18	2740714	CYCSP19	7	121038506
3.70619E-9	rs2347807	18	2751925	CYCSP19	7	121038506
3.99984E-9	rs8092725	18	2738259	CYCSP19	7	121038506
3.99984E-9	rs2304859	18	2750477	RPSAP64	21	40266841
3.99984E-9	SNP18-2730714	18	2740714	RPSAP64	21	40266841
3.99984E-9	rs2347807	18	2751925	RPSAP64	21	40266841
3.99984E-9	SNP18-2719177	18	2729177	CYCSP19	7	121038506
4.12254E-9	SNP18-2724200	18	2734200	RN7SKP204	6	13547936
4.65102E-9	rs8092725	18	2738259	MYOD1	11	17741115
4.65102E-9	SNP18-2719177	18	2729177	MYOD1	11	17741115
4.65663E-9	rs8092725	18	2738259	CYP4A27P	1	47466759
4.65663E-9	SNP18-2719177	18	2729177	CYP4A27P	1	47466759
5.01722E-9	rs2304859	18	2750477	OTOS	2	241083979
5.01722E-9	SNP18-2730714	18	2740714	OTOS	2	241083979
5.01722E-9	rs2347807	18	2751925	OTOS	2	241083979
5.16398E-9	SNP18-2724200	18	2734200	RPS26P56	23	128542359
5.41791E-9	rs8092725	18	2738259	PDCL2P2	11	64927853
5.41791E-9	SNP18-2719177	18	2729177	PDCL2P2	11	64927853
5.83567E-9	rs8092725	18	2738259	RNU6-262P	11	119160387
5.83567E-9	SNP18-2719177	18	2729177	RNU6-262P	11	119160387
5.99131E-9	SNP18-2724200	18	2734200	PRELID1P2	6	25679392
6.29222E-9	rs8092725	18	2738259	PPIAP48	16	64770691
6.29222E-9	rs8092725	18	2738259	USP9YP3	24	23823812
6.29222E-9	SNP18-2719177	18	2729177	PPIAP48	16	64770691
6.29222E-9	SNP18-2719177	18	2729177	USP9YP3	24	23823812
6.76728E-9	rs2304859	18	2750477	RN7SL484P	15	100331413
6.76728E-9	rs2304859	18	2750477	RPS16P9	19	45836382
6.76728E-9	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SL484P	15	100331413
6.76728E-9	SNP18-2730714	18	2740714	RPS16P9	19	45836382
6.76728E-9	rs2347807	18	2751925	RN7SL484P	15	100331413
6.76728E-9	rs2347807	18	2751925	RPS16P9	19	45836382
7.47006E-9	SNP18-2724200	18	2734200	HMGN2P21	2	71030289
7.47895E-9	rs42670	5	110825198	VPS26A	10	70883268
7.85223E-9	rs8092725	18	2738259	RNU6-875P	8	124354654
7.85223E-9	SNP18-2719177	18	2729177	RNU6-875P	8	124354654
8.44135E-9	rs8092725	18	2738259	RPL26P6	10	75182454
8.44135E-9	rs3812848	13	75859948	RNU4-63P	2	42098411
8.44135E-9	SNP18-2719177	18	2729177	RPL26P6	10	75182454
9.09482E-9	rs2304859	18	2750477	SNORD116-29	15	25351668
9.09482E-9	SNP18-2730714	18	2740714	SNORD116-29	15	25351668
9.09482E-9	rs2347807	18	2751925	SNORD116-29	15	25351668
9.29039E-9	SNP18-2724200	18	2734200	OR5D15P	11	55554440
9.30137E-9	SNP18-2724200	18	2734200	SLC29A4P2	7	63016976
9.77427E-9	rs2304859	18	2750477	COX6CP6	3	70800274
9.77427E-9	SNP2-192408645	2	192700400	CD59	11	33757991
9.77427E-9	SNP18-2730714	18	2740714	COX6CP6	3	70800274
9.77427E-9	rs2347807	18	2751925	COX6CP6	3	70800274
9.78581E-9	rs8092725	18	2738259	HMGN2P35	10	98675659
9.78581E-9	rs2304859	18	2750477	PPIAP81	7	75991085
9.78581E-9	SNP18-2730714	18	2740714	PPIAP81	7	75991085
9.78581E-9	rs2347807	18	2751925	PPIAP81	7	75991085
9.78581E-9	SNP18-2719177	18	2729177	HMGN2P35	10	98675659
9.99581E-9	SNP18-2724200	18	2734200	CYCSP19	7	121038506
1.00076E-8	SNP18-2724200	18	2734200	CSNK1A1L	13	37679803
1.0319E-8	rs3761966	5	70800475	MCOLN3	1	85514182
1.05153E-8	rs3812848	13	75859948	RNU6-960P	6	111412535
1.05277E-8	SNP18-2690204	18	2700204	NDUFAF4P2	7	93474101
1.07405E-8	SNP18-2724200	18	2734200	USF1P1	21	34706877
1.07405E-8	SNP18-2724200	18	2734200	NDUFB1P2	1	223119067
1.21791E-8	rs8092725	18	2738259	DEFA9P	8	6817683
1.21791E-8	rs8092725	18	2738259	CAPNS2	16	55600584
1.21791E-8	rs2304859	18	2750477	GAPDHP64	1	117257457
1.21791E-8	SNP18-2730714	18	2740714	GAPDHP64	1	117257457
1.21791E-8	rs2347807	18	2751925	GAPDHP64	1	117257457
1.21791E-8	SNP18-2719177	18	2729177	DEFA9P	8	6817683
1.21791E-8	SNP18-2719177	18	2729177	CAPNS2	16	55600584
1.33284E-8	SNP18-2724200	18	2734200	MYOD1	11	17741115
1.40482E-8	rs8092725	18	2738259	ENO1P1	1	236646465
1.40482E-8	rs8092725	18	2738259	NPM1P37	6	70416052
1.40482E-8	SNP18-2719177	18	2729177	ENO1P1	1	236646465
1.40482E-8	SNP18-2719177	18	2729177	NPM1P37	6	70416052
1.50845E-8	rs2304859	18	2750477	DUX4L52	12	61994624
1.50845E-8	SNP18-2730714	18	2740714	DUX4L52	12	61994624
1.50845E-8	rs2347807	18	2751925	DUX4L52	12	61994624
1.51021E-8	rs2304859	18	2750477	RN7SKP267	23	147903972
1.51021E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SKP267	23	147903972
1.51021E-8	rs2347807	18	2751925	RN7SKP267	23	147903972
1.51021E-8	SNP18-2690204	18	2700204	RNU4-63P	2	42098411
1.53862E-8	SNP18-2724200	18	2734200	PDCL2P2	11	64927853
1.53862E-8	SNP18-2724200	18	2734200	RNU6-262P	11	119160387
1.62136E-8	rs2304859	18	2750477	EID3	12	104697517
1.62136E-8	SNP18-2730714	18	2740714	EID3	12	104697517
1.62136E-8	rs2347807	18	2751925	EID3	12	104697517
1.65181E-8	SNP18-2724200	18	2734200	CYP4A27P	1	47466759
1.74045E-8	rs2304859	18	2750477	HMGN2P21	2	71030289
1.74045E-8	SNP18-2730714	18	2740714	HMGN2P21	2	71030289
1.74045E-8	rs2347807	18	2751925	HMGN2P21	2	71030289
1.74248E-8	rs2304859	18	2750477	RNU2-15P	1	65881499
1.74248E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RNU2-15P	1	65881499
1.74248E-8	rs2347807	18	2751925	RNU2-15P	1	65881499
1.86802E-8	rs2304859	18	2750477	RPL26P6	10	75182454
1.86802E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RPL26P6	10	75182454
1.86802E-8	rs2347807	18	2751925	RPL26P6	10	75182454
1.87018E-8	rs13324543	3	179298999	GOLGA6L4	15	84904525
1.87018E-8	SNP18-2690204	18	2700204	RNU6-960P	6	111412535
2.00696E-8	rs8092725	18	2738259	PPIAP33	9	7597823
2.00696E-8	SNP18-2719177	18	2729177	PPIAP33	9	7597823
2.00696E-8	SNP18-2690204	18	2700204	CYCSP19	7	121038506
2.03734E-8	SNP18-2724200	18	2734200	RPL26P6	10	75182454
2.15343E-8	rs8092725	18	2738259	EID3	12	104697517
2.15343E-8	rs2304859	18	2750477	RPS11P1	20	11326503
2.15343E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RPS11P1	20	11326503
2.15343E-8	rs2347807	18	2751925	RPS11P1	20	11326503
2.15343E-8	SNP18-2719177	18	2729177	EID3	12	104697517
2.15592E-8	rs2304859	18	2750477	LINC01895	18	3350557
2.15592E-8	rs2304859	18	2750477	NDUFAF4P2	7	93474101
2.15592E-8	SNP18-2730714	18	2740714	LINC01895	18	3350557
2.15592E-8	SNP18-2730714	18	2740714	NDUFAF4P2	7	93474101
2.15592E-8	rs2347807	18	2751925	LINC01895	18	3350557
2.15592E-8	rs2347807	18	2751925	NDUFAF4P2	7	93474101
2.18848E-8	SNP18-2724200	18	2734200	PPIAP48	16	64770691
2.31026E-8	rs8092725	18	2738259	HMGN2P21	2	71030289
2.31026E-8	SNP18-2719177	18	2729177	HMGN2P21	2	71030289
2.34508E-8	SNP18-2724200	18	2734200	RNU6-875P	8	124354654
2.48099E-8	rs2304859	18	2750477	LINC00686	20	61331832
2.48099E-8	SNP18-2730714	18	2740714	LINC00686	20	61331832
2.48099E-8	rs2347807	18	2751925	LINC00686	20	61331832
2.48099E-8	SNP18-2690204	18	2700204	OR8B8	11	124311054
2.6548E-8	rs8092725	18	2738259	SLC25A6P6	6	71373982
2.6548E-8	rs8092725	18	2738259	OTOS	2	241083979
2.6548E-8	SNP18-2719177	18	2729177	SLC25A6P6	6	71373982
2.6548E-8	SNP18-2719177	18	2729177	OTOS	2	241083979
2.65785E-8	rs2304859	18	2750477	OR5BC1P	11	58085847
2.65785E-8	rs2304859	18	2750477	OR5J7P	11	55932976
2.65785E-8	rs2304859	18	2750477	PDCL2P2	11	64927853
2.65785E-8	rs2304859	18	2750477	MARK2P12	13	73982489
2.65785E-8	SNP18-2730714	18	2740714	OR5BC1P	11	58085847
2.65785E-8	SNP18-2730714	18	2740714	OR5J7P	11	55932976
2.65785E-8	SNP18-2730714	18	2740714	PDCL2P2	11	64927853
2.65785E-8	SNP18-2730714	18	2740714	MARK2P12	13	73982489
2.65785E-8	rs2347807	18	2751925	OR5BC1P	11	58085847
2.65785E-8	rs2347807	18	2751925	OR5J7P	11	55932976
2.65785E-8	rs2347807	18	2751925	PDCL2P2	11	64927853
2.65785E-8	rs2347807	18	2751925	MARK2P12	13	73982489
2.85017E-8	rs2304859	18	2750477	RNU6-262P	11	119160387
2.85017E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RNU6-262P	11	119160387
2.85017E-8	rs2347807	18	2751925	RNU6-262P	11	119160387
3.05247E-8	rs8092725	18	2738259	RN7SKP181	15	97385299
3.05247E-8	rs2304859	18	2750477	USF1P1	21	34706877
3.05247E-8	SNP18-2730714	18	2740714	USF1P1	21	34706877
3.05247E-8	rs2347807	18	2751925	USF1P1	21	34706877
3.05247E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SKP181	15	97385299
3.05596E-8	rs2304859	18	2750477	USP9YP3	24	23823812
3.05596E-8	SNP18-2730714	18	2740714	USP9YP3	24	23823812
3.05596E-8	rs2347807	18	2751925	USP9YP3	24	23823812
3.27241E-8	rs8092725	18	2738259	RN7SKP16	1	33802465
3.27241E-8	rs2304859	18	2750477	RNU6ATAC40P	7	144148774
3.27241E-8	rs3812848	13	75859948	OR5J7P	11	55932976
3.27241E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RNU6ATAC40P	7	144148774
3.27241E-8	rs2347807	18	2751925	RNU6ATAC40P	7	144148774
3.27241E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SKP16	1	33802465
3.27614E-8	rs8092725	18	2738259	SLC29A4P2	7	63016976
3.27614E-8	SNP18-2719177	18	2729177	SLC29A4P2	7	63016976
3.31367E-8	SNP18-2724200	18	2734200	HMGN2P35	10	98675659
3.5037E-8	rs8092725	18	2738259	RPS16P9	19	45836382
3.5037E-8	rs2304859	18	2750477	DNAJC19P4	3	3027259
3.5037E-8	rs3812848	13	75859948	RNU6-262P	11	119160387
3.5037E-8	SNP18-2730714	18	2740714	DNAJC19P4	3	3027259
3.5037E-8	rs2347807	18	2751925	DNAJC19P4	3	3027259
3.5037E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RPS16P9	19	45836382
3.50769E-8	rs8092725	18	2738259	OR5D16	11	55606228
3.50769E-8	rs2304859	18	2750477	ADRA1B	5	159343790
3.50769E-8	SNP18-2730714	18	2740714	ADRA1B	5	159343790
3.50769E-8	rs2347807	18	2751925	ADRA1B	5	159343790
3.50769E-8	SNP18-2719177	18	2729177	OR5D16	11	55606228
3.54376E-8	SNP18-2724200	18	2734200	ENO1P1	1	236646465
3.75507E-8	rs8092725	18	2738259	RN7SL340P	19	29724292
3.75507E-8	rs3812848	13	75859948	PPIAP81	7	75991085
3.75507E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SL340P	19	29724292
3.75933E-8	rs8092725	18	2738259	RNU6-1255P	8	131081898
3.75933E-8	rs8092725	18	2738259	TRMT112P5	3	139564253
3.75933E-8	rs2304859	18	2750477	SLC29A4P2	7	63016976
3.75933E-8	rs2304859	18	2750477	IGHV1-68	14	107160163
3.75933E-8	SNP18-2730714	18	2740714	SLC29A4P2	7	63016976
3.75933E-8	SNP18-2730714	18	2740714	IGHV1-68	14	107160163
3.75933E-8	rs2347807	18	2751925	SLC29A4P2	7	63016976
3.75933E-8	rs2347807	18	2751925	IGHV1-68	14	107160163
3.75933E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RNU6-1255P	8	131081898
3.75933E-8	SNP18-2719177	18	2729177	TRMT112P5	3	139564253
3.79361E-8	SNP18-2724200	18	2734200	NPM1P37	6	70416052
4.01934E-8	rs2304859	18	2750477	RN7SL310P	18	47733645
4.01934E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SL310P	18	47733645
4.01934E-8	rs2347807	18	2751925	RN7SL310P	18	47733645
4.01934E-8	SNP16-1954284	16	2014283	RPS2P5	12	118683877
4.02389E-8	rs2304859	18	2750477	PHBP3	1	59465348
4.02389E-8	rs2304859	18	2750477	CSNK1A1L	13	37679803
4.02389E-8	SNP18-2730714	18	2740714	PHBP3	1	59465348
4.02389E-8	SNP18-2730714	18	2740714	CSNK1A1L	13	37679803
4.02389E-8	rs2347807	18	2751925	PHBP3	1	59465348
4.02389E-8	rs2347807	18	2751925	CSNK1A1L	13	37679803
4.02389E-8	rs17152433	10	126670356	LINC02438	4	19458617
4.0651E-8	SNP18-2724200	18	2734200	DEFA9P	8	6817683
4.2102E-8	rs10998	12	122989412	FTH1P12	9	15527681
4.3016E-8	rs8092725	18	2738259	RN7SKP183	23	20470226
4.3016E-8	rs3812848	13	75859948	RNU2-15P	1	65881499
4.3016E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SKP183	23	20470226
4.3016E-8	rs2070845	10	91066075	SLC25A5P6	4	187250755
4.3016E-8	SNP18-2690204	18	2700204	LINC01986	3	65431
4.30646E-8	rs8092725	18	2738259	IGHV1-68	14	107160163
4.30646E-8	SNP18-2719177	18	2729177	IGHV1-68	14	107160163
4.30646E-8	SNP18-2690204	18	2700204	RN7SKP267	23	147903972
4.34557E-8	SNP18-2724200	18	2734200	PPIAP33	9	7597823
4.35048E-8	SNP18-2724200	18	2734200	CAPNS2	16	55600584
4.60824E-8	rs8092725	18	2738259	MRPL35P3	10	76287342
4.60824E-8	SNP18-2719177	18	2729177	MRPL35P3	10	76287342
4.61344E-8	rs8092725	18	2738259	UBTFL10	11	89433932
4.61344E-8	rs2304859	18	2750477	TRMT112P5	3	139564253
4.61344E-8	SNP18-2730714	18	2740714	TRMT112P5	3	139564253
4.61344E-8	rs2347807	18	2751925	TRMT112P5	3	139564253
4.61344E-8	SNP18-2719177	18	2729177	UBTFL10	11	89433932
4.7346E-8	SNP9-106561544	9	107521723	CALML5	10	5541533
4.8207E-8	SNP12-9052915	12	9161648	A2MP1	12	9428413
4.93047E-8	rs2304859	18	2750477	NBPF18P	1	151991138
4.93047E-8	SNP18-2730714	18	2740714	NBPF18P	1	151991138
4.93047E-8	rs2347807	18	2751925	NBPF18P	1	151991138
5.27449E-8	rs8092725	18	2738259	RN7SL310P	18	47733645
5.27449E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RN7SL310P	18	47733645
5.28041E-8	rs8092725	18	2738259	RNU2-15P	1	65881499
5.28041E-8	rs8092725	18	2738259	C11orf86	11	66742748
5.28041E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RNU2-15P	1	65881499
5.28041E-8	SNP18-2719177	18	2729177	C11orf86	11	66742748
5.31611E-8	rs10487820	7	105887559	PSMC1P13	13	70469217
5.64172E-8	rs2304859	18	2750477	SNORA70E	11	82752640
5.64172E-8	SNP8-94810928	8	94741752	RPS26P6	8	101907974
5.64172E-8	SNP18-2730714	18	2740714	SNORA70E	11	82752640
5.64172E-8	rs2347807	18	2751925	SNORA70E	11	82752640
5.64805E-8	rs8092725	18	2738259	UFSP1	7	100487339
5.64805E-8	rs2304859	18	2750477	SNORD111	16	70571908
5.64805E-8	SNP18-2730714	18	2740714	SNORD111	16	70571908
5.64805E-8	rs2347807	18	2751925	SNORD111	16	70571908
5.64805E-8	SNP18-2719177	18	2729177	UFSP1	7	100487339
5.68615E-8	SNP18-2724200	18	2734200	EID3	12	104697517
5.78249E-8	rs1805673	12	9163059	A2MP1	12	9428413
6.04044E-8	SNP4-109189332	4	108969883	TCERG1L-AS1	10	132893481
6.45198E-8	rs8092725	18	2738259	RNA5SP141	3	134502397
6.45198E-8	rs4712856	6	24822304	LINC00430	13	87564173
6.45198E-8	rs2304859	18	2750477	NDUFB1P2	1	223119067
6.45198E-8	rs2304859	18	2750477	GPR32	19	51273858
6.45198E-8	SNP6-24933490	6	24825511	LINC00430	13	87564173
6.45198E-8	SNP18-2730714	18	2740714	NDUFB1P2	1	223119067
6.45198E-8	SNP18-2730714	18	2740714	GPR32	19	51273858
6.45198E-8	rs2347807	18	2751925	NDUFB1P2	1	223119067
6.45198E-8	rs2347807	18	2751925	GPR32	19	51273858
6.45198E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RNA5SP141	3	134502397
6.45918E-8	rs26821	5	102520400	PAM	5	102089685
6.45918E-8	rs8092725	18	2738259	OR51R1P	11	4439290
6.45918E-8	SNP18-2719177	18	2729177	OR51R1P	11	4439290
6.61228E-8	SNP7-26198892	7	26232367	NSG1	4	4349867
6.83711E-8	rs2273137	20	2635212	NOS3	7	150688083
6.8983E-8	rs8092725	18	2738259	DPH3P1	20	61476490
6.8983E-8	rs8092725	18	2738259	RPSAP70	4	187079050
6.8983E-8	rs3812848	13	75859948	RN7SL403P	6	43004238
6.8983E-8	SNP18-2719177	18	2729177	DPH3P1	20	61476490
6.8983E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RPSAP70	4	187079050
6.93681E-8	SNP18-2724200	18	2734200	WFIKKN1	16	679239
7.40732E-8	SNP18-2724200	18	2734200	OTOS	2	241083979
7.54015E-8	SNP1-15832564	1	15959977	STBD1	4	77172886
7.87366E-8	rs2304859	18	2750477	MIR1289-2	5	132763398
7.87366E-8	SNP18-2730714	18	2740714	MIR1289-2	5	132763398
7.87366E-8	rs2347807	18	2751925	MIR1289-2	5	132763398
7.87366E-8	SNP5-100172219	5	100144320	HLFP1	6	132996024
7.87366E-8	SNP18-2690204	18	2700204	OR4A11P	11	55086036
7.87366E-8	SNP2-108472813	2	109106381	LIMS3	2	110656005
7.8824E-8	rs2304859	18	2750477	RNU1-31P	2	237119191
7.8824E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RNU1-31P	2	237119191
7.8824E-8	rs2347807	18	2751925	RNU1-31P	2	237119191
7.8824E-8	rs3087986	6	7289166	SLF2	10	102672720
7.8824E-8	SNP6-7233543	6	7288544	SLF2	10	102672720
7.90867E-8	SNP18-2724200	18	2734200	SLC25A6P6	6	71373982
8.05912E-8	SNP7-64088861	7	64451426	LINC02559	22	26557800
8.41482E-8	rs8092725	18	2738259	HMGN2P10	22	42105493
8.41482E-8	rs2304859	18	2750477	RN7SKP210	22	40270519
8.41482E-8	rs2304859	18	2750477	ORAOV1P1	4	187092411
8.41482E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SKP210	22	40270519
8.41482E-8	SNP18-2730714	18	2740714	ORAOV1P1	4	187092411
8.41482E-8	rs2347807	18	2751925	RN7SKP210	22	40270519
8.41482E-8	rs2347807	18	2751925	ORAOV1P1	4	187092411
8.41482E-8	SNP18-2719177	18	2729177	HMGN2P10	22	42105493
8.42414E-8	rs13186	7	26707657	HOTAIRM1	7	27135266
8.42414E-8	SNP18-2690204	18	2700204	MTCO2P3	13	57778513
8.99192E-8	rs2304859	18	2750477	RN7SL513P	19	18444086
8.99192E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SL513P	19	18444086
8.99192E-8	rs2347807	18	2751925	RN7SL513P	19	18444086
8.99192E-8	rs3801270	7	105896742	PSMC1P13	13	70469217
9.00186E-8	rs8092725	18	2738259	OR5J7P	11	55932976
9.00186E-8	rs8092725	18	2738259	MIR361	23	85158712
9.00186E-8	rs8092725	18	2738259	RPSAP32	3	659997
9.00186E-8	SNP18-2719177	18	2729177	OR5J7P	11	55932976
9.00186E-8	SNP18-2719177	18	2729177	MIR361	23	85158712
9.00186E-8	SNP18-2719177	18	2729177	RPSAP32	3	659997
9.02176E-8	SNP18-2724200	18	2734200	RN7SKP16	1	33802465
9.59667E-8	rs8092725	18	2738259	MTND5P5	4	102893580
9.59667E-8	rs8092725	18	2738259	GPR32	19	51273858
9.59667E-8	rs2304859	18	2750477	RN7SKP284	3	86411282
9.59667E-8	rs15583	9	4860300	NDUFB1	14	92588261
9.59667E-8	SNP18-2730714	18	2740714	RN7SKP284	3	86411282
9.59667E-8	rs2347807	18	2751925	RN7SKP284	3	86411282
9.59667E-8	SNP18-2719177	18	2729177	MTND5P5	4	102893580
9.59667E-8	SNP18-2719177	18	2729177	GPR32	19	51273858
9.59667E-8	rs3213690	17	66246416	TMCC1	3	129612419
9.59667E-8	SNP18-2690204	18	2700204	OR5D15P	11	55554440
9.59667E-8	SNP18-2690204	18	2700204	DUX4L52	12	61994624
9.60725E-8	rs8092725	18	2738259	SRP14P3	17	47872705
9.60725E-8	SNP18-2719177	18	2729177	SRP14P3	17	47872705
9.63907E-8	SNP18-2724200	18	2734200	KRTAP17-1	17	39471947
