SNPChr	ProbeName	SNPName	SNPChrPos	SNPChrPos	PValue	.	.
19	ZNF100	rs7252798	21908053	21908053	7.43226E-14	.	.
9	CUTALP	rs1060817	123583192	123583192	2.13454E-12	.	.
5	ERAP2	rs2549782	96231000	96231000	2.69454E-12	.	.
5	ERAP2	rs2287988	96237326	96237326	2.96699E-11	.	.
6	HLA-DQA1	rs1063355	32627714	32627714	9.00358E-11	.	.
6	SNHG5	SNP6-86444607	86387888	86387888	1.47248E-10	.	.
5	ERAP2	rs2255546	96249115	96249115	1.6139E-10	.	.
6	SNHG5	SNP6-86280035	86223316	86223316	1.88782E-10	.	.
3	CCDC80	rs2638037	112252390	112252390	4.2543E-10	.	.
6	HLA-DQB1	rs1063355	32627714	32627714	1.05143E-9	.	.
12	AC092821.1	rs1135816	9750669	9750669	2.51929E-9	.	.
5	ERAP2	rs1056893	96245439	96245439	3.66599E-9	.	.
5	ERAP2	SNP5-96279965	96254209	96254209	4.25917E-9	.	.
5	ERAP2	rs10044354	96320495	96320495	1.09704E-8	.	.
6	HLA-DQB1-AS1	rs1063355	32627714	32627714	1.16207E-8	.	.
5	SETD9	rs832583	56178217	56178217	3.166E-8	.	.
5	SETD9	rs832582	56177743	56177743	3.166E-8	.	.
12	AC092821.2	rs1135816	9750669	9750669	3.16961E-8	.	.
10	MASTL	rs1981296	27459670	27459670	4.0928E-8	.	.
12	AC010175.1	SNP12-9054570	9163303	9163303	5.26857E-8	.	.
12	AC010175.1	SNP12-9054163	9162896	9162896	5.26857E-8	.	.
12	AC010175.1	SNP12-9052915	9161648	9161648	5.26857E-8	.	.
12	AC010175.1	rs1805673	9163059	9163059	5.26857E-8	.	.
12	AC010175.1	rs1805672	9163177	9163177	5.26857E-8	.	.
10	MASTL	SNP10-27515450	27475444	27475444	6.00004E-8	.	.
7	TRGV4	SNP7-38369042	38402517	38402517	1.7491E-7	.	.
21	PWP2	rs1051981	45525685	45525685	1.75099E-7	.	.
11	AP000786.1	SNP11-93845395	94205747	94205747	1.8541E-7	.	.
12	SLC2A14	SNP12-7973216	8081949	8081949	1.96308E-7	.	.
1	CD55	rs4844591	207500293	207500293	3.62623E-7	.	.
3	CCDC80	SNP3-113772195	112289505	112289505	4.27245E-7	.	.
10	MASTL	rs10764686	27475494	27475494	4.60691E-7	.	.
6	ZFP57	rs885945	29696852	29696852	5.5862E-7	.	.
3	UPK1B	SNP3-120414079	118931389	118931389	6.20901E-7	.	.
11	ACAT1	SNP11-107514870	108009660	108009660	7.26285E-7	.	.
5	ERAP2	rs2549779	96216387	96216387	1.03955E-6	.	.
6	HLA-DRB1	rs1063355	32627714	32627714	1.0459E-6	.	.
12	A2M	SNP12-9054570	9163303	9163303	1.14921E-6	.	.
12	A2M	SNP12-9054163	9162896	9162896	1.14921E-6	.	.
12	A2M	SNP12-9052915	9161648	9161648	1.14921E-6	.	.
12	A2M	rs1805673	9163059	9163059	1.14921E-6	.	.
12	A2M	rs1805672	9163177	9163177	1.14921E-6	.	.
10	WASHC2C	rs17854567	46143958	46143958	1.14921E-6	.	.
12	CLEC12A	rs650368	10134345	10134345	1.1562E-6	.	.
1	CD55	rs1507761	207509799	207509799	1.17149E-6	.	.
5	LOC285638	rs246105	108672946	108672946	1.27123E-6	.	.
5	ERAP2	rs9127	96372165	96372165	1.27123E-6	.	.
6	DSP	rs2274212	7393452	7393452	1.27893E-6	.	.
12	CLEC1B	rs650368	10134345	10134345	1.4099E-6	.	.
1	PIGC	rs1063412	172410967	172410967	1.7935E-6	.	.
21	PWP2	rs7676	45565473	45565473	1.91684E-6	.	.
12	PZP	SNP12-9054570	9163303	9163303	1.97466E-6	.	.
12	PZP	SNP12-9054163	9162896	9162896	1.97466E-6	.	.
12	PZP	SNP12-9052915	9161648	9161648	1.97466E-6	.	.
12	PZP	rs1805673	9163059	9163059	1.97466E-6	.	.
12	PZP	rs1805672	9163177	9163177	1.97466E-6	.	.
12	A2M-AS1	SNP12-9054570	9163303	9163303	2.17334E-6	.	.
12	A2M-AS1	SNP12-9054163	9162896	9162896	2.17334E-6	.	.
12	A2M-AS1	SNP12-9052915	9161648	9161648	2.17334E-6	.	.
12	A2M-AS1	rs1805673	9163059	9163059	2.17334E-6	.	.
12	A2M-AS1	rs1805672	9163177	9163177	2.17334E-6	.	.
6	HLA-DQA2	rs1063355	32627714	32627714	2.18408E-6	.	.
5	BTNL3	SNP5-180307140	180374534	180374534	2.18408E-6	.	.
3	ATP13A4	rs7624750	193334991	193334991	2.28086E-6	.	.
3	ATP13A4	SNP3-194857658	193374964	193374964	2.28086E-6	.	.
12	AC010175.1	rs669	9232268	9232268	2.39348E-6	.	.
10	C1QL3	SNP10-16594260	16554254	16554254	2.62979E-6	.	.
7	COG5	rs2807	107260778	107260778	2.63236E-6	.	.
5	ADAMTS6	SNP5-65000734	64964978	64964978	3.02669E-6	.	.
12	CLEC12B	rs650368	10134345	10134345	3.49084E-6	.	.
5	SIL1	SNP5-138693655	138665756	138665756	3.64256E-6	.	.
5	SIL1	rs10515507	138666372	138666372	3.64256E-6	.	.
5	SETD9	SNP5-56278531	56242774	56242774	3.99197E-6	.	.
5	ADAMTS6	rs27141	64881936	64881936	3.99581E-6	.	.
5	ADAMTS6	rs27394	64965757	64965757	3.99581E-6	.	.
5	ADAMTS6	rs467362	64863688	64863688	3.99581E-6	.	.
5	ADAMTS6	SNP5-64999229	64963473	64963473	3.99581E-6	.	.
1	CD55	SNP1-205585760	207519137	207519137	4.05E-6	.	.
9	CUTALP	SNP9-122403354	123363533	123363533	4.18453E-6	.	.
9	NMRK1	rs3752955	77684690	77684690	5.4831E-6	.	.
5	LOC285638	rs10042721	108713970	108713970	5.4831E-6	.	.
9	CUTALP	SNP9-122450640	123410819	123410819	5.99402E-6	.	.
2	TSGA10	rs2516835	99779131	99779131	6.53799E-6	.	.
5	LOC285638	SNP5-108691014	108663115	108663115	6.91787E-6	.	.
9	CUTALP	rs966396	123453281	123453281	7.80005E-6	.	.
9	NMRK1	rs10869464	77597362	77597362	8.49158E-6	.	.
12	LINC00612	SNP12-9054570	9163303	9163303	1.0073E-5	.	.
12	LINC00612	SNP12-9054163	9162896	9162896	1.0073E-5	.	.
12	LINC00612	SNP12-9052915	9161648	9161648	1.0073E-5	.	.
12	LINC00612	rs1805673	9163059	9163059	1.0073E-5	.	.
12	LINC00612	rs1805672	9163177	9163177	1.0073E-5	.	.
9	CUTALP	rs1324473	123404610	123404610	1.09757E-5	.	.
2	PLGLB1	SNP2-87132620	87279109	87279109	1.14398E-5	.	.
3	LINC02043	rs8147	186301703	186301703	1.24247E-5	.	.
1	B3GALNT2	rs291396	235652513	235652513	1.24247E-5	.	.
8	VIRMA	rs957448	95541302	95541302	1.2436E-5	.	.
12	AC010175.1	rs226381	9267559	9267559	1.3042E-5	.	.
12	LOC100506606	rs10743656	29485449	29485449	1.52809E-5	.	.
12	AC068775.1	rs1841957	10562025	10562025	1.52948E-5	.	.
2	PLGLB1	SNP2-87155635	87302124	87302124	1.5917E-5	.	.
21	CCT8	rs2245431	30357163	30357163	1.59314E-5	.	.
4	SULT1E1	rs2292092	70592790	70592790	1.95123E-5	.	.
5	SPATA24	SNP5-138693655	138665756	138665756	2.02968E-5	.	.
5	SPATA24	rs10515507	138666372	138666372	2.02968E-5	.	.
6	HLA-C	SNP6-31345103	31237124	31237124	2.0315E-5	.	.
9	CUTALP	SNP9-122423730	123383909	123383909	2.12249E-5	.	.
12	LINC02470	rs650368	10134345	10134345	2.3746E-5	.	.
4	SULT1E1	rs4149419	70592242	70592242	2.47794E-5	.	.
12	AC068775.1	rs10772271	10524120	10524120	2.58097E-5	.	.
3	ATP13A4	SNP3-194897474	193414780	193414780	2.6786E-5	.	.
3	ATP13A4	SNP3-194897175	193414481	193414481	2.6786E-5	.	.
12	AC010175.1	SNP12-9156213	9264946	9264946	2.78954E-5	.	.
5	SETD9	rs832575	56161787	56161787	2.89465E-5	.	.
3	ATP13A4	SNP3-194869527	193386833	193386833	2.8972E-5	.	.
1	GSTM4	rs2301230	110136458	110136458	3.01143E-5	.	.
3	ATP13A4	SNP3-194845857	193363163	193363163	3.24151E-5	.	.
19	ZNF266	rs10515	9523724	9523724	3.37744E-5	.	.
19	ZNF266	rs2241356	9524185	9524185	3.37744E-5	.	.
19	ZNF266	SNP19-9315173	9454173	9454173	3.37744E-5	.	.
9	TMEM246-AS1	rs2273976	104309445	104309445	3.93608E-5	.	.
5	SIL1	rs3805436	138632030	138632030	3.93608E-5	.	.
3	ATP13A4	rs1056392	193414733	193414733	4.08533E-5	.	.
2	ACP1	SNP2-267003	277003	277003	4.24727E-5	.	.
2	ACP1	rs9213	218386	218386	4.24727E-5	.	.
6	HLA-DPA1	SNP6-33141036	33033058	33033058	4.40389E-5	.	.
6	HLA-DPA1	SNP6-33145500	33037522	33037522	4.40389E-5	.	.
6	HLA-DPA1	SNP6-33140946	33032968	33032968	4.40389E-5	.	.
6	HLA-DPA1	rs3077	33033022	33033022	4.40389E-5	.	.
9	LDHAP4	rs10810213	14679206	14679206	4.55421E-5	.	.
4	LAMTOR3	rs11931053	100823058	100823058	4.57383E-5	.	.
3	IGSF11	SNP3-120414079	118931389	118931389	4.57776E-5	.	.
